;Multikill
MultiKill/MultiKill	0	284	614	MultiKill	0	14	1	0	0

;KillCount
KillCount/KillCount	0	305	239	KillCount	0	14	1	0	0


;Jie 50 Quest
Level50Quest/Jie	fox01	118	17	Student	0	101	1	0	0
Level50Quest/Jie	Q001	10	10	Jie	0	101	1	0	0




Castles/Teleport	0150	12	8	Teleporter	0	15	1	0	0
Castles/Teleport	01500	12	8	Teleporter	0	15	1	0	0


GreatMentaL	3	298	371	GreatMentaL	0	14	1	0	0

battlesystem/ChallangeMaster	0101	8	6	Challanger	0	15	1	0	0
battlesystem/room1	rzbattle1	23	9	Room1	0	15	1	0	0
battlesystem/room2	rzbattle2	23	9	Room2	0	15	1	0	0
battlesystem/room3	rzbattle3	23	9	Room3	0	15	1	0	0
battlesystem/room4	rzbattle4	23	9	Room4	0	15	1	0	0
battlesystem/room5	rzbattle5	23	9	Room5	0	15	1	0	0
battlesystem/room6	rzbattle6	23	9	Room6	0	15	1	0	0
battlesystem/room7	rzbattle7	23	9	Room7	0	15	1	0	0
battlesystem/room8	rzbattle8	23	9	Room8	0	15	1	0	0
battlesystem/room9	rzbattle9	23	9	Room9	0	15	1	0	0
battlesystem/room10	rzbattle10	23	9	Room10	0	15	1	0	0

;Bichon/Bichon_Risk	0	303	318	Gambler	0	15	1	0	0
Bichon/Guild/Bichon_Guild	0	353	278	GuildMaster	0	15	1	0	0
Bichon/Bichon_Butcher	0	313	271	Butcher	0	11	0	0	0
Bichon/Bichon_BlackSmith	0	302	219	Bill	0	0	0	0	0
Bichon/Bichon_Drug	0	325	290	Amy	0	5	0	0	0
Bichon/Bichon_BookStore	0	325	250	Steven	0	2	0	0	0
Bichon/Bichon_Storage	0	301	257	Store	0	5	0	0	0
Bichon/Bichon_Item	0	378	298	George	0	3	0	0	0
Bichon/Bichon_Weapon	0103	19	18	Vincent	0	1	0	0	0
Bichon/Bichon_Cloths	0106	19	6	Lisa	0	7	0	0	0
Bichon/Bichon_Drug	0108	7	7	Sarah	0	1	0	0	0
Bichon/Bichon_BookStore	0104	5	8	Shaun	0	2	0	0	0
Bichon/Bichon_Storage	0125	8	6	Store	0	5	0	0	0
Bichon/Bichon_Ring	0105	18	6	Helen	0	4	0	0	0
Bichon/Bichon_Bracelet	0105	12	12	Mellisa	0	5	0	0	0
Bichon/Bichon_Necklace	0105	6	18	Stacey	0	6	0	0	0
Bichon/Bichon_Bank	0126	8	8	Francis	0	8	0	0	0
Bichon/Bichon_Craft	0	318	276	Crafter	0	4	0	0	0
Bichon/Bichon_Yado	0114	7	8	Yado	2	22	0	1	10
Bichon/Bichon_Teleport	0	326	267	Teleport	0	8	0	0	0
Bichon/Bichon_ShopTele	0	327	267	ShopTele	0	1	0	0	0
Bichon/Bichon_wedding	0122	22	26	FatherJohn	0	20	0	0	0
Bichon/beauty	0107	9	6	Samantha	0	13	0	0	0
Bichon/mysterycave	0	672	224	Joseph	0	15	0	0	0
Bichon/Bichon_GoldDropper	0	563	244	GoldDropper	0	15	0	0	0
;Bichon/news	0	328	267	NewsAnker	0	7	0	0	0
Bichon/CowBell	0126	10	10	CowBell	0	7	0	0	0
Bichon/Bichon_Gemmer	0100	4	11	Unknown	2	22	0	1	10
Bichon/Bichon_rename	0	314	281	Chastity	0	5	0	0	0
Bichon/Bichon_Announce	0	299	257	Charles	0	15	0	0	0
Bichon/Bichon_Seller	0	325	267	Fredric	0	15	0	0	0
Bichon/GM/events	0	345	283	Events	0	23	0	0	0
Bichon/Bichon_Master	0	320	244	RZmaster	0	15	0	0	0

;rageevent	0	333	266	RaGEEVENT	0	15	0	0	0

BorderTown/Border_Item	0	291	610	Noah	0	1	0	0	0
BorderTown/Border_Weapon	0	297	612	Smith	0	0	0	0	0
BorderTown/Border_Butcher	0	293	603	Jim	0	11	0	0	0
BorderTown/Border_Cloths	0	305	607	Whitney	0	7	0	0	0
BorderTown/Border_BookStore	0132	5	18	Brian	0	2	0	0	0
BorderTown/Border_Storage	0140	8	9	Anthony	0	5	0	0	0
BorderTown/Border_Ring	0141	23	23	Alice	0	4	0	0	0
BorderTown/Border_Bracelet	0141	16	16	Betty	0	5	0	0	0
BorderTown/Border_Necklace	0141	10	10	Clara	0	6	0	0	0
BorderTown/Border_Teleport	0	288	615	Teleport	0	8	0	0	0
BorderTown/Border_Sailer	0	248	680	Sailer	0	2	0	0	0

GinkoVillage/Ginko_Drug	0119	10	11	Spencer	0	1	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Poison	0119	14	14	Jack	0	9	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Item	0	643	611	Gabriel	0	3	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Weapon	0	649	602	Peter	0	0	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Cloths	0	643	601	Brenda	0	7	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Butcher	0	649	591	Butcher	0	11	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Store	0	621	642	Monica	0	5	0	0	0
GinkoVillage/Ginko_Teleport	0	635	611	Teleport	0	8	0	0	0

TaoVillage/TaoVillage_Weapon	1001	14	12	Jerald	0	15	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Cloths	1003	13	16	Sam	0	23	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Book	1004	9	11	Huxley	0	18	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Jewelry	1005	9	11	Ken	0	20	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Drug	1006	9	10	Janey	0	22	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Poison	1006	12	7	Eugene	0	25	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Item	1007	11	14	Jerry	0	17	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Storage	11	182	324	Hubert	0	5	0	0	0
TaoVillage/TaoVillage_Teleport	11	180	322	Teleport	0	8	0	0	0
devaspawn	11	191	301	HolyDevaKeeper	0	18	0	0	0

Mongchon/Mong_Cloths	0149	23	20	Jennifer	0	7	0	0	0
Mongchon/Mong_Helmet	0149	8	5	Michelle	0	5	0	0	0
Mongchon/Mong_Weapon	0159	5	9	Bruce	0	0	0	0	0
Mongchon/Mong_Ring	0158	11	16	Kelly	0	5	0	0	0
Mongchon/Mong_Bracelet	0158	16	11	Tiffany	0	6	0	0	0
Mongchon/Mong_Necklace	0158	4	21	Rachel	0	4	0	0	0
Mongchon/Mong_Drug	0160	5	8	Raymond	0	1	0	0	0
Mongchon/Mong_Book	0161	11	16	Bookseller	0	2	0	0	0
Mongchon/Mong_Storage	0145	9	12	Ruben	0	5	0	0	0
Mongchon/Mong_Item	3	346	334	Kevin	0	3	0	0	0
Mongchon/Mong_Drug	3	361	335	Rupert	0	1	1	0	0
Mongchon/Mong_Butcher	3	355	329	Daniel	0	11	0	0	0
Mongchon/Mong_ShopTele	3	325	325	ShopTele	0	9	0	0	0
Mongchon/Mong_Teleport	3	339	333	Teleport	0	8	0	0	0
Mongchon/Mong_OsirisTeleport	3	340	333	Daniel	0	3	0	0	0
Mongchon/Mong_PKQUEST	3	854	662	EvilMan	0	9	0	0	0
Mongchon/Mong_PKPOINT	3	851	662	WiseMan	0	9	0	0	0
Mongchon/Mong_PKTELE	3	821	684	CraftyMan	0	9	0	0	0
slavemaster	0148	10	9	SlaveKeeper	0	9	0	0	0

SabukWall/Sabuk_Butcher	3	659	301	Milton	0	11	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Item	3	663	304	Tony	0	3	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Weapon	0151	3	19	Dean	0	0	1	0	0
SabukWall/Sabuk_UpgradeWep	0151	11	10	Bill	0	0	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Storage	0152	7	12	Vicky	0	5	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Poison	0153	7	14	Milton	0	9	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Drug	0153	14	7	Harry	0	1	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Bracelet	0154	14	7	Cindy	0	6	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Necklace	0154	3	18	Sarah	0	6	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Ring	0154	10	15	Peggy	0	5	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Cloths	0155	13	7	Sandra	0	7	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Helmet	0155	9	11	Debora	0	5	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Shoes	0155	5	16	Leanne	0	5	1	0	0
SabukWall/Sabuk_Belt	0155	9	13	Natalie	0	7	1	0	0

PrajnaIsland/Prajna_Item	5	143	354	Bart	0	3	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Book	5	138	311	Anthony	0	2	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Weapon	5	129	306	Colby	0	0	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Jewelry	5	155	339	Emily	0	4	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Clothes	5	145	329	Susan	0	7	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Store	5	126	332	Heather	0	5	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Drug	5	161	314	Sandford	0	9	0	0	0
PrajnaIsland/Prajna_Sailer	5	120	352	Sailer	0	2	0	0	0

CastleGi/CastleGi_Item	4	255	224	Derby	0	5	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Butcher	4	243	187	Jim	0	11	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Weapon	b342	14	7	Gerald	0	0	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Book	b343	5	18	Mark	0	0	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Poison	b343	15	9	Kimberly	0	2	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Drug	b343	9	13	Murray	0	2	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Jewelry	b344	13	10	Monica	0	7	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Cloths	b345	12	10	Belina	0	5	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Storage	b347	9	10	Store	0	5	0	0	0
CastleGi/CastleGi_Teleport	4	227	197	Teleport	0	8	0	0	0

Osiris/Osiris_WelcomeLady	10	336	231	Leanne	0	12	0	0	0
Osiris/Osiris_General	10	304	197	Ann	0	5	0	0	0
Osiris/Osiris_Storage	10	296	206	Mandy	0	6	0	0	0
Osiris/Osiris_Pots	10	283	178	Debby	0	7	0	0	0
Osiris/Osiris_Teleporter	10	274	189	Daniel	0	3	0	0	0
Osiris/Osiris_CaveTeleporter	10	271	192	James	0	3	0	0	0
9ZTsc	d504	116	283	OldMan	0	9	0	0	0

Unused/10BWCT	0	321	273	CaveTeleport	0	9	0	0	0
Unused/10MWCT	3	337	333	CaveTeleport	0	9	0	0	0
Unused/10STCT	5	141	335	CaveTeleport	0	9	0	0	0
Unused/10WWCT	11	180	321	CaveTeleport	0	9	0	0	0

GuildTerritory/Janice	GT1	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT2	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT3	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT4	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT5	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT6	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT7	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT8	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT9	0	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT10	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT11	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT12	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT13	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT14	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT15	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT16	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT17	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT18	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT19	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT20	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT1	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT2	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT3	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT4	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT5	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT6	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT7	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT8	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT9	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT10	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT11	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT12	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT13	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT14	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT15	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT16	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT17	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT18	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT19	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT20	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT1	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT2	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT3	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT4	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT5	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT6	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT7	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT8	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT9	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT10	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT11	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT12	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT13	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT14	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT15	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT16	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT17	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT18	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT19	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT20	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT1	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT2	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT3	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT4	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT5	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT6	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT7	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT8	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT9	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT10	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT11	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT12	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT13	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT14	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT15	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT16	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT17	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT18	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT19	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT20	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT1	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT2	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT3	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT4	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT5	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT6	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT7	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT8	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT9	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT10	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT11	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT12	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT13	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT14	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT15	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT16	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT17	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT18	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT19	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT20	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT1	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT2	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT3	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT4	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT5	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT6	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT7	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT8	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT9	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT10	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT11	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT12	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT13	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT14	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT15	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT16	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT17	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT18	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT19	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/RingBeltNecklace	GT20	167	113	Dan	0	4	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT1	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT2	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT3	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT4	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT5	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT6	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT7	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT8	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT9	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT10	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT11	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT12	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT13	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT14	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT15	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT16	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT17	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT18	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT19	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/GuildTeleport	GT20	129	100	Teleport	0	12	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT1	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT2	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT3	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT4	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT5	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT6	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT7	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT8	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT9	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT10	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT11	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT12	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT13	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT14	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT15	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT16	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT17	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT18	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT19	109	77	Bill	0	0	0	0	0
GuildTerritory/SpecialRepair	GT20	109	77	Bill	0	0	0	0	0

;; Guild Territorys (everymap)
GuildTerritory/Janice	GT21	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT22	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT23	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT24	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT25	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT26	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT27	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT28	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT29	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT30	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT31	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT32	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT33	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT34	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT35	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT36	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT37	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT38	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT39	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Janice	GT40	114	91	Janice	0	13	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT21	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT22	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT23	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT24	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT25	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT26	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT27	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT28	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT29	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT30	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT31	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT32	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT33	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT34	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT35	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT36	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT37	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT38	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT39	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Storage	GT40	153	56	Storage	0	2	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT21	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT22	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT23	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT24	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT25	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT26	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT27	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT28	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT29	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT30	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT31	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT32	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT33	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT34	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT35	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT36	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT37	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT38	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT39	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Candle	GT40	139	50	Lisa	0	5	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT21	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT22	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT23	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT24	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT25	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT26	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT27	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT28	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT29	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT30	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT31	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT32	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT33	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT34	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT35	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT36	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT37	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT38	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT39	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Pots	GT40	123	53	Sam	0	1	0	0	0
GuildTerritory/Cloths	GT21	133	85	Vivian	0	7	0	0	0
